Monthly | Beginner | November 2020
100 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 11. November | bis 15. November | bis 19. November | bis 23. November | |||||||||||
Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | |||||||||||
FT 2 / FT 2 | FT 2 / FT 2 | FT 2 / FT 2 | FT 2 / FT 3 | |||||||||||
Verliererseite | ||||||||||||||
Spiel 07 | Holger | 2 | Spiel 09 | Holger | 2 | |||||||||
V01:V02 | Kai_B | G07:V06 | Hildegard | 1 | ||||||||||
Spiel 12 | Holger | 2 | Spiel 13 | Holger | 2 | |||||||||
G09:G10 | Lenny | 1 | G12:V11 | Schnatterinchen | ||||||||||
Spiel 08 | Toto | 2 | Spiel 10 | Toto | ||||||||||
V03:V04 | Thomas H | 1 | G08:V05 | Lenny | 2 | |||||||||
Teilname | ||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||
Verliererseite | ||||||||||||||
Holger |