Monthly | Fortgeschritten | Dezember 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 9. Dezember | bis 12. Dezember | bis 15. Dezember | bis 22. Dezember | bis 30. Dezember | bis 30. Dezember | |||||||||||||||||
Runde 1 | Runde 2 | Runde 4 | Runde 6 | Runde 8 | Runde 9 | |||||||||||||||||
FT 2 / FT 3 | FT 2 / FT 3 | FT 2 / FT 3 | FT 2 / FT 3 | FT 3 / FT 3 | FT 3 / FT 3 | |||||||||||||||||
Master Out | Gewinnerseite | |||||||||||||||||||||
Spiel 01 | ak421 | 2 | ||||||||||||||||||||
The Hawk Holger | ||||||||||||||||||||||
Spiel 09 | ak421 | 2 | ||||||||||||||||||||
Spiel 02 | Trembler | 1 | G01:G02 | Van_Barneott | ||||||||||||||||||
Van_Barneott | 2 | |||||||||||||||||||||
Spiel 21 | ak421 | 2 | ||||||||||||||||||||
Spiel 03 | Moeni | 2 | G09:G10 | Moeni | ||||||||||||||||||
Pace | ||||||||||||||||||||||
Spiel 10 | Moeni | 2 | ||||||||||||||||||||
Spiel 04 | Nando | 2 | G03:G04 | Nando | ||||||||||||||||||
Benny | ||||||||||||||||||||||
Spiel 27 | ak421 | 2 | Spiel 30 | ak421 | 2 | Spiel 31 | ak421 | 2 | ||||||||||||||
G21:G22 | Schlonz | 1 | G27:G29 | Schlonz | 3 | Schlonz | 3 | |||||||||||||||
Spiel 05 | Joste | |||||||||||||||||||||
Wurst 1 | 2 | Spiel 11 | Wurst 1 | 1 | ||||||||||||||||||
G05:G06 | Schlonz | 2 | Teilnahme | |||||||||||||||||||
Spiel 06 | Schlonz | 2 | Finale | |||||||||||||||||||
Mirko21 | Spiel 22 | Schlonz | 2 | Gewinnerseite | ||||||||||||||||||
G11:G12 | Thorsten | |||||||||||||||||||||
Spiel 07 | Thorsten | 2 | ak421 | |||||||||||||||||||
Andre86 | 1 | Spiel 12 | Thorsten | 2 | ||||||||||||||||||
G07:G08 | Bruder Tuck | 1 | ||||||||||||||||||||
Spiel 08 | Bruder Tuck | 2 | ||||||||||||||||||||
Jägermeister |